VĐQG Hungary, vòng 2

Zalaegerzseg

25/01
00:30

-

Ferencvaros

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Zalaegerzseg: 20%
Hòa: 20%
Ferencvaros: 60%
30/10 Ferencvaros 2 - 1 Zalaegerzseg
04/05 Ferencvaros 5 - 3 Zalaegerzseg
13/02 Zalaegerzseg 1 - 3 Ferencvaros
16/10 Ferencvaros 1 - 2 Zalaegerzseg
08/03 Zalaegerzseg 2 - 2 Ferencvaros
- PHONG ĐỘ ZALAEGERZSEG
17/01 Zalaegerzseg 1 - 0 Ruzomberok
13/01 Zalaegerzseg 4 - 2 Gyirmot SE
10/01 Zalaegerzseg 2 - 1 Hartberg
13/11 Zalaegerzseg 0 - 0 Kecskemeti
09/11 Kisvarda FC 0 - 3 Zalaegerzseg
- PHONG ĐỘ FERENCVAROS
16/01 Vik.Plzen 0 - 0 Ferencvaros
15/01 Piast Gliwice 1 - 0 Ferencvaros
11/01 Augsburg 0 - 2 Ferencvaros
21/12 Mezokovesdi SE 0 - 0 Ferencvaros
13/11 Budapest Honved 0 - 2 Ferencvaros
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. Ferencvaros 14 11 1 2 34 12 7 0 0 18 4 4 1 2 16 8 32 34
5. Zalaegerzseg 15 6 4 5 24 17 3 1 3 10 9 3 3 2 14 8 19 22