League One, vòng 26

Wycombe
25/01
02:45
-
Oxford Utd

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Wycombe: 60%
Hòa: 20%
Oxford Utd: 20%
08/10 | Oxford Utd | 0 - 1 | Wycombe |
15/01 | Wycombe | 2 - 0 | Oxford Utd |
11/09 | Oxford Utd | 0 - 0 | Wycombe |
14/07 | Oxford Utd | 1 - 2 | Wycombe |
21/12 | Oxford Utd | 1 - 0 | Wycombe |
- PHONG ĐỘ WYCOMBE
14/01 | Wycombe | 0 - 1 | Sheffield Wed. |
01/01 | Peterborough Utd | 0 - 3 | Wycombe |
30/12 | Plymouth Argyle | 1 - 0 | Wycombe |
26/12 | Wycombe | 2 - 1 | Bristol Rovers |
17/12 | Wycombe | 1 - 0 | Ipswich |
- PHONG ĐỘ OXFORD UTD
21/01 | Oxford Utd | 2 - 1 | Ipswich |
14/01 | Fleetwood Town | 1 - 2 | Oxford Utd |
10/01 | Oxford Utd | 0 - 3 | Arsenal |
01/01 | Oxford Utd | 0 - 1 | Exeter City |
30/12 | Oxford Utd | 3 - 1 | Charlton Athletic |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
8. | Wycombe | 26 | 11 | 5 | 10 | 33 | 27 | 6 | 3 | 4 | 19 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 14 | 23 | 38 |
10. | Oxford Utd | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 29 | 5 | 3 | 5 | 18 | 14 | 4 | 5 | 4 | 15 | 15 | 24 | 35 |