- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
West Ham Utd: 50%
Hòa: 0%
Brentford: 50%
10/04 | Brentford | 2 - 0 | West Ham Utd |
03/10 | West Ham Utd | 1 - 2 | Brentford |
31/07 | Brentford | 0 - 1 | West Ham Utd |
29/08 | West Ham Utd | 2 - 1 | Brentford |
- PHONG ĐỘ WEST HAM UTD
27/12 | Arsenal | 3 - 1 | West Ham Utd |
17/12 | Fulham | 1 - 1 | West Ham Utd |
10/12 | Udinese | 1 - 3 | West Ham Utd |
07/12 | Cambridge Utd | 2 - 4 | West Ham Utd |
12/11 | West Ham Utd | 0 - 2 | Leicester City |
- PHONG ĐỘ BRENTFORD
26/12 | Brentford | 2 - 2 | Tottenham |
17/12 | Brentford | 2 - 2 | Wolfsburg |
13/12 | Brentford | 1 - 3 | Celta Vigo |
12/11 | Man City | 1 - 2 | Brentford |
09/11 | Brentford | 1 - 1 | Gillingham |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
10. | Brentford | 16 | 4 | 8 | 4 | 25 | 27 | 3 | 4 | 1 | 15 | 9 | 1 | 4 | 3 | 10 | 18 | 21 | 20 |
16. | West Ham Utd | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 | 20 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 3 | 14 |