VĐQG Uruguay, vòng Aper 6

Wanderers
12/03
03:00
-
Plaza Colonia

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Wanderers: 40%
Hòa: 20%
Plaza Colonia: 40%
18/10 | Wanderers | 2 - 1 | Plaza Colonia |
29/05 | Plaza Colonia | 1 - 0 | Wanderers |
27/11 | Plaza Colonia | 0 - 1 | Wanderers |
20/09 | Wanderers | 2 - 2 | Plaza Colonia |
16/08 | Wanderers | 0 - 2 | Plaza Colonia |
- PHONG ĐỘ WANDERERS
06/03 | Cerro Largo | 0 - 0 | Wanderers |
28/02 | Wanderers | 1 - 1 | Liverpool P. |
21/02 | CA Torque | 0 - 1 | Wanderers |
14/02 | Wanderers | 1 - 1 | Defensor SC |
05/02 | La Luz FC | 1 - 3 | Wanderers |
- PHONG ĐỘ PLAZA COLONIA
07/03 | Plaza Colonia | 3 - 1 | CA Fenix |
26/02 | Danubio | 5 - 0 | Plaza Colonia |
19/02 | Plaza Colonia | 2 - 1 | Nacional |
12/02 | CA River Plate | 2 - 0 | Plaza Colonia |
07/02 | Plaza Colonia | 0 - 1 | Dep. Maldonado |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
3. | Wanderers | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
9. | Plaza Colonia | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |