Hạng 3 Đức, vòng 18

Waldhof Man.
14/01
20:00
-
Munchen 1860

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Waldhof Man.: 40%
Hòa: 20%
Munchen 1860: 40%
20/03 | Waldhof Man. | 3 - 0 | Munchen 1860 |
01/12 | Munchen 1860 | 1 - 3 | Waldhof Man. |
24/04 | Waldhof Man. | 0 - 2 | Munchen 1860 |
12/12 | Munchen 1860 | 5 - 0 | Waldhof Man. |
08/02 | Munchen 1860 | 1 - 1 | Waldhof Man. |
- PHONG ĐỘ WALDHOF MAN.
21/12 | Wehen | 2 - 0 | Waldhof Man. |
17/12 | Heidenheim | 2 - 0 | Waldhof Man. |
13/11 | Oldenburg 1897 | 1 - 1 | Waldhof Man. |
10/11 | Waldhof Man. | 2 - 1 | Zwickau |
05/11 | Hallescher | 3 - 1 | Waldhof Man. |
- PHONG ĐỘ MUNCHEN 1860
08/01 | Munchen 1860 | 1 - 2 | UTA Arad |
08/01 | Munchen 1860 | 1 - 1 | Kaiserslautern |
20/12 | Munchen 1860 | 2 - 4 | SpVgg Bayreuth |
17/12 | Hoffenheim | 3 - 2 | Munchen 1860 |
16/12 | Munchen 1860 | 1 - 0 | Nurnberg |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
6. | Munchen 1860 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 20 | 6 | 1 | 2 | 20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | 25 | 30 |
8. | Waldhof Man. | 17 | 8 | 2 | 7 | 23 | 29 | 8 | 0 | 1 | 15 | 7 | 0 | 2 | 6 | 8 | 22 | 16 | 26 |