Hạng 3 Đức, vòng 20

Vik.Koln
29/01
19:00
-
Waldhof Man.

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Vik.Koln: 20%
Hòa: 20%
Waldhof Man.: 60%
23/07 | Waldhof Man. | 3 - 1 | Vik.Koln |
26/01 | Waldhof Man. | 0 - 1 | Vik.Koln |
21/08 | Vik.Koln | 2 - 3 | Waldhof Man. |
23/01 | Vik.Koln | 1 - 2 | Waldhof Man. |
22/09 | Waldhof Man. | 2 - 2 | Vik.Koln |
- PHONG ĐỘ VIK.KOLN
21/01 | Vik.Koln | 0 - 2 | Saarbrucken |
14/01 | Osnabruck | 3 - 1 | Vik.Koln |
09/12 | Vik.Koln | 1 - 1 | Karlsruher |
13/11 | Vik.Koln | 2 - 1 | SpVgg Bayreuth |
09/11 | B.Dortmund II | 0 - 2 | Vik.Koln |
- PHONG ĐỘ WALDHOF MAN.
24/01 | Duisburg | 1 - 3 | Waldhof Man. |
14/01 | Waldhof Man. | 3 - 1 | Munchen 1860 |
21/12 | Wehen | 2 - 0 | Waldhof Man. |
17/12 | Heidenheim | 2 - 0 | Waldhof Man. |
13/11 | Oldenburg 1897 | 1 - 1 | Waldhof Man. |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
6. | Waldhof Man. | 19 | 10 | 2 | 7 | 29 | 31 | 9 | 0 | 1 | 18 | 8 | 1 | 2 | 6 | 11 | 23 | 22 | 32 |
10. | Vik.Koln | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 25 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 3 | 4 | 3 | 16 | 14 | 22 | 27 |