VĐQG Tây Ban Nha, vòng 19

Valladolid

29/01
20:00

-

Valencia

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Valladolid: 0%
Hòa: 20%
Valencia: 80%
09/05 Valencia 3 - 0 Valladolid
11/01 Valladolid 0 - 1 Valencia
08/07 Valencia 2 - 1 Valladolid
22/12 Valladolid 1 - 1 Valencia
18/05 Valladolid 0 - 2 Valencia
- PHONG ĐỘ VALLADOLID
22/01 Atletico Madrid 3 - 0 Valladolid
14/01 Valladolid 0 - 1 Rayo Vallecano
08/01 Mallorca 1 - 0 Valladolid
05/01 Alaves 1 - 0 Valladolid
31/12 Valladolid 0 - 2 Real Madrid
- PHONG ĐỘ VALENCIA
27/01 Valencia 1 - 3 Athletic Bilbao
24/01 Valencia 2 - 2 Almeria
19/01 Sporting Gijon 0 - 4 Valencia
12/01 Real Madrid 1 - 1 Valencia
07/01 Valencia 0 - 1 Cadiz
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
14. Valencia 17 5 5 7 25 20 4 2 4 17 10 1 3 3 8 10 18 20
19. Valladolid 18 5 2 11 13 28 4 1 4 8 9 1 1 7 5 19 2 17