VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ, vòng 24

Trabzonspor

Hoãn

Umraniyespor

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Trabzonspor: 40%
Hòa: 40%
Umraniyespor: 20%
19/01 Umraniyespor 1 - 1 Trabzonspor
03/09 Umraniyespor 0 - 1 Trabzonspor
14/07 Trabzonspor 5 - 3 Umraniyespor
27/02 Umraniyespor 3 - 1 Trabzonspor
06/02 Trabzonspor 0 - 0 Umraniyespor
- PHONG ĐỘ TRABZONSPOR
05/02 Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor
02/02 Trabzonspor 2 - 0 Antalyaspor
28/01 Hatayspor 2 - 1 Trabzonspor
22/01 Trabzonspor 4 - 0 Istanbulspor AS
19/01 Umraniyespor 1 - 1 Trabzonspor
- PHONG ĐỘ UMRANIYESPOR
02/02 Galatasaray 3 - 2 Umraniyespor
28/01 Antalyaspor 3 - 2 Umraniyespor
24/01 Umraniyespor 1 - 2 Fenerbahce
19/01 Umraniyespor 1 - 1 Trabzonspor
15/01 Umraniyespor 0 - 2 Istanbulspor AS
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
5. Trabzonspor 22 11 5 6 34 29 8 3 0 19 4 3 2 6 15 25 28 38
19. Umraniyespor 21 3 5 13 26 40 1 2 8 11 20 2 3 5 15 20 13 14