VĐQG Lithuania, vòng 2

Suduva
11/03
18:00
-
Hegelmann Litauen

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Suduva: 20%
Hòa: 20%
Hegelmann Litauen: 60%
13/11 | Hegelmann Litauen | 2 - 0 | Suduva |
07/09 | Suduva | 2 - 1 | Hegelmann Litauen |
21/06 | Hegelmann Litauen | 2 - 2 | Suduva |
10/04 | Suduva | 0 - 1 | Hegelmann Litauen |
07/11 | Hegelmann Litauen | 2 - 1 | Suduva |
- PHONG ĐỘ SUDUVA
04/03 | Suduva | 2 - 4 | Kauno Zalgiris |
24/11 | Suduva | 1 - 1 | Dziugas FC |
13/11 | Hegelmann Litauen | 2 - 0 | Suduva |
06/11 | Suduva | 1 - 2 | Zalgiris |
29/10 | Siauliai | 2 - 0 | Suduva |
- PHONG ĐỘ HEGELMANN LITAUEN
05/03 | Hegelmann Litauen | 3 - 0 | Dainava Alytus |
24/11 | Hegelmann Litauen | 2 - 2 | FK Riteriai |
13/11 | Hegelmann Litauen | 2 - 0 | Suduva |
30/10 | FK Panevezys | 3 - 1 | Hegelmann Litauen |
23/10 | Zalgiris | 2 - 1 | Hegelmann Litauen |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
4. | Hegelmann Litauen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 5 | 21 | 16 | 3 | 3 |
8. | Suduva | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 21 | 21 | 1 | 0 |