VĐQG Nam Phi, vòng 14

Stellenbosch FC
30/12
22:30
-
Chippa Utd

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Stellenbosch FC: 40%
Hòa: 20%
Chippa Utd: 40%
17/04 | Chippa Utd | 1 - 0 | Stellenbosch FC |
25/09 | Stellenbosch FC | 2 - 1 | Chippa Utd |
01/05 | Chippa Utd | 1 - 0 | Stellenbosch FC |
21/11 | Stellenbosch FC | 2 - 0 | Chippa Utd |
28/08 | Stellenbosch FC | 1 - 1 | Chippa Utd |
- PHONG ĐỘ STELLENBOSCH FC
30/10 | Amazulu | 1 - 0 | Stellenbosch FC |
18/10 | Stellenbosch FC | 0 - 2 | SuperSport Utd |
15/10 | Golden Arrows | 1 - 1 | Stellenbosch FC |
09/10 | Stellenbosch FC | 1 - 3 | Kaizer Chiefs |
05/10 | Stellenbosch FC | 3 - 0 | Maritzburg Utd |
- PHONG ĐỘ CHIPPA UTD
30/10 | Chippa Utd | 3 - 3 | Richards Bay |
26/10 | Cape Town City | 2 - 1 | Chippa Utd |
18/10 | Chippa Utd | 1 - 0 | Sekhukhune Utd |
15/10 | Kaizer Chiefs | 1 - 2 | Chippa Utd |
17/09 | Chippa Utd | 1 - 0 | Marumo Gallants FC |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
6. | Chippa Utd | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 11 | 18 |
10. | Stellenbosch FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 17 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 9 | 14 |