Hạng 2 Mexico, vòng Cls 4

Sonora
25/01
10:05
-
Atlante

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Sonora: 20%
Hòa: 60%
Atlante: 20%
09/09 | Atlante | 2 - 2 | Sonora |
14/03 | Atlante | 1 - 1 | Sonora |
12/08 | Sonora | 2 - 0 | Atlante |
14/01 | Sonora | 1 - 1 | Atlante |
17/09 | Atlante | 1 - 0 | Sonora |
- PHONG ĐỘ SONORA
19/01 | Leones Negros UdeG | 1 - 2 | Sonora |
12/01 | Sonora | 1 - 2 | Raya2 |
06/01 | Ala. Durango | 0 - 4 | Sonora |
06/11 | Celaya | 3 - 1 | Sonora |
03/11 | Sonora | 0 - 0 | Celaya |
- PHONG ĐỘ ATLANTE
20/01 | Atlante | 1 - 1 | Pumas Tabasco |
14/01 | CD Tapatio | 4 - 3 | Atlante |
06/01 | Atlante | 4 - 0 | Oaxaca |
13/11 | Celaya | 1 - 1 | Atlante |
10/11 | Atlante | 0 - 0 | Celaya |