VĐQG Israel, vòng 26

Sektzia Nes Tziona
11/03
23:30
-
Hapoel Hadera

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Sektzia Nes Tziona: 0%
Hòa: 60%
Hapoel Hadera: 40%
12/11 | Hapoel Hadera | 0 - 0 | Sektzia Nes Tziona |
03/06 | Hapoel Hadera | 2 - 2 | Sektzia Nes Tziona |
01/02 | Hapoel Hadera | 1 - 0 | Sektzia Nes Tziona |
28/10 | Sektzia Nes Tziona | 2 - 2 | Hapoel Hadera |
21/12 | Hapoel Hadera | 1 - 0 | Sektzia Nes Tziona |
- PHONG ĐỘ SEKTZIA NES TZIONA
04/03 | Maccabi Bnei Raina | 3 - 2 | Sektzia Nes Tziona |
25/02 | Sektzia Nes Tziona | 0 - 2 | Maccabi TA |
18/02 | Hapoel Jerusalem | 1 - 0 | Sektzia Nes Tziona |
11/02 | Sektzia Nes Tziona | 0 - 2 | Hapoel Haifa |
04/02 | Sektzia Nes Tziona | 0 - 1 | Hap. Beer Sheva |
- PHONG ĐỘ HAPOEL HADERA
04/03 | Hapoel Hadera | 0 - 3 | Hap. Beer Sheva |
26/02 | Maccabi Netanya | 1 - 0 | Hapoel Hadera |
18/02 | Hapoel Hadera | 1 - 3 | Bnei Sakhnin |
13/02 | Hapoel Tel Aviv | 0 - 0 | Hapoel Hadera |
07/02 | Hapoel Hadera | 1 - 1 | Maccabi Haifa |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
11. | Hapoel Hadera | 25 | 5 | 11 | 9 | 23 | 40 | 2 | 7 | 4 | 11 | 21 | 3 | 4 | 5 | 12 | 19 | 14 | 26 |
14. | Sektzia Nes Tziona | 25 | 3 | 8 | 14 | 22 | 43 | 2 | 3 | 7 | 10 | 21 | 1 | 5 | 7 | 12 | 22 | 8 | 17 |