VĐQG Israel, vòng 15

Sektzia Nes Tziona
24/12
23:00
-
Ashdod

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Sektzia Nes Tziona: 0%
Hòa: 25%
Ashdod: 75%
28/08 | Ashdod | 1 - 0 | Sektzia Nes Tziona |
14/06 | Ashdod | 2 - 0 | Sektzia Nes Tziona |
05/02 | Sektzia Nes Tziona | 0 - 2 | Ashdod |
04/11 | Ashdod | 2 - 2 | Sektzia Nes Tziona |
- PHONG ĐỘ SEKTZIA NES TZIONA
20/12 | HIK Shmona | 3 - 3 | Sektzia Nes Tziona |
12/11 | Hapoel Hadera | 0 - 0 | Sektzia Nes Tziona |
10/11 | Sektzia Nes Tziona | 3 - 3 | Maccabi Bnei Raina |
05/11 | Maccabi TA | 1 - 1 | Sektzia Nes Tziona |
29/10 | Sektzia Nes Tziona | 0 - 2 | Hapoel Jerusalem |
- PHONG ĐỘ ASHDOD
18/12 | Ashdod | 0 - 1 | Hap. Beer Sheva |
28/11 | PAOK | 4 - 1 | Ashdod |
12/11 | Ashdod | 2 - 3 | Maccabi Netanya |
09/11 | Bnei Sakhnin | 1 - 1 | Ashdod |
06/11 | Ashdod | 1 - 0 | Hapoel Tel Aviv |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
6. | Ashdod | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 17 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 10 | 17 |
13. | Sektzia Nes Tziona | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 | 25 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | 9 | 12 |