League Two, vòng 27

Rochdale
14/01
22:00
-
Colchester Utd

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Rochdale: 60%
Hòa: 40%
Colchester Utd: 0%
24/09 | Colchester Utd | 0 - 1 | Rochdale |
02/02 | Colchester Utd | 1 - 1 | Rochdale |
28/08 | Rochdale | 1 - 1 | Colchester Utd |
08/05 | Colchester Utd | 1 - 2 | Rochdale |
19/12 | Rochdale | 3 - 1 | Colchester Utd |
- PHONG ĐỘ ROCHDALE
11/01 | Bradford City | 1 - 2 | Rochdale |
07/01 | Rochdale | 1 - 1 | Newport |
02/01 | Barrow | 0 - 0 | Rochdale |
30/12 | Doncaster Rovers | 4 - 3 | Rochdale |
26/12 | Rochdale | 1 - 2 | Hartlepool |
- PHONG ĐỘ COLCHESTER UTD
07/01 | Harrogate Town | 1 - 3 | Colchester Utd |
01/01 | Colchester Utd | 1 - 0 | Swindon |
30/12 | Colchester Utd | 1 - 2 | Wimbledon |
26/12 | Gillingham | 0 - 1 | Colchester Utd |
10/12 | Sutton Utd | 1 - 0 | Colchester Utd |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
19. | Colchester Utd | 24 | 6 | 5 | 13 | 24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 |
22. | Rochdale | 25 | 5 | 5 | 15 | 21 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 |