VĐQG Bolivia, vòng Aper 6

Real Santa Cruz
12/03
02:00
-
The Strongest

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Real Santa Cruz: 20%
Hòa: 20%
The Strongest: 60%
20/10 | The Strongest | 5 - 2 | Real Santa Cruz |
11/08 | Real Santa Cruz | 0 - 3 | The Strongest |
01/05 | The Strongest | 1 - 1 | Real Santa Cruz |
27/02 | Real Santa Cruz | 1 - 2 | The Strongest |
13/12 | Real Santa Cruz | 1 - 0 | The Strongest |
- PHONG ĐỘ REAL SANTA CRUZ
05/03 | Royal Pari | 1 - 1 | Real Santa Cruz |
26/02 | Real Santa Cruz | 0 - 0 | CD Guabira |
13/02 | Real Tomayapo | 1 - 0 | Real Santa Cruz |
07/02 | Real Santa Cruz | 2 - 1 | CA Palmaflor |
20/10 | The Strongest | 5 - 2 | Real Santa Cruz |
- PHONG ĐỘ THE STRONGEST
06/03 | The Strongest | 3 - 1 | Real Tomayapo |
27/02 | CA Palmaflor | 0 - 1 | The Strongest |
18/02 | The Strongest | 3 - 2 | Bolivar |
13/02 | Inde. Petrolero | 1 - 4 | The Strongest |
05/02 | The Strongest | 2 - 1 | Univ de Vinto |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
1. | The Strongest | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0 | 1 | 25 | 9 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 | 13 | 15 |
11. | Real Santa Cruz | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |