VĐQG Nam Phi, vòng 16

Orlando Pirates
14/01
20:30
-
Golden Arrows

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Orlando Pirates: 20%
Hòa: 60%
Golden Arrows: 20%
19/10 | Golden Arrows | 0 - 2 | Orlando Pirates |
17/02 | Orlando Pirates | 0 - 0 | Golden Arrows |
20/11 | Golden Arrows | 0 - 0 | Orlando Pirates |
02/02 | Golden Arrows | 2 - 0 | Orlando Pirates |
20/01 | Orlando Pirates | 0 - 0 | Golden Arrows |
- PHONG ĐỘ ORLANDO PIRATES
07/01 | Cape Town City | 2 - 1 | Orlando Pirates |
30/12 | Mamelodi Sun. | 2 - 0 | Orlando Pirates |
29/10 | Orlando Pirates | 0 - 1 | Kaizer Chiefs |
19/10 | Golden Arrows | 0 - 2 | Orlando Pirates |
15/10 | Orlando Pirates | 1 - 1 | Amazulu |
- PHONG ĐỘ GOLDEN ARROWS
07/01 | Golden Arrows | 2 - 1 | SuperSport Utd |
31/12 | Golden Arrows | 0 - 2 | Kaizer Chiefs |
29/10 | Maritzburg Utd | 0 - 2 | Golden Arrows |
25/10 | Royal AM | 3 - 1 | Golden Arrows |
19/10 | Golden Arrows | 0 - 2 | Orlando Pirates |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
7. | Golden Arrows | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 18 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 11 | 19 |
9. | Orlando Pirates | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 | 11 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 19 |