VĐQG Slovenia, vòng 21

O.Ljubljana

11/02
21:00

-

NK Bravo

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
O.Ljubljana: 40%
Hòa: 40%
NK Bravo: 20%
09/10 NK Bravo 6 - 1 O.Ljubljana
31/07 O.Ljubljana 1 - 0 NK Bravo
02/05 O.Ljubljana 1 - 0 NK Bravo
03/03 NK Bravo 0 - 0 O.Ljubljana
30/10 O.Ljubljana 1 - 1 NK Bravo
- PHONG ĐỘ O.LJUBLJANA
19/01 Rakow Czestochowa 3 - 3 O.Ljubljana
11/12 Tabor Sezana 0 - 8 O.Ljubljana
08/12 O.Ljubljana 0 - 0 Mura
02/12 O.Ljubljana 0 - 0 CM Celje
12/11 Domzale 0 - 3 O.Ljubljana
- PHONG ĐỘ NK BRAVO
27/01 NK Bravo 1 - 2 Hartberg
10/12 NK Bravo 0 - 1 Koper
06/12 Gorica 0 - 0 NK Bravo
30/11 Maribor 3 - 0 NK Bravo
24/11 Mura 2 - 2 NK Bravo
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. O.Ljubljana 20 15 3 2 39 16 8 2 0 15 4 7 1 2 24 12 37 48
7. NK Bravo 20 6 4 10 19 18 5 1 4 14 7 1 3 6 5 11 9 22