VĐQG Wales, vòng 21

Newtown AFC
31/12
00:45
-
Aberystwyth

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Newtown AFC: 60%
Hòa: 0%
Aberystwyth: 40%
26/12 | Aberystwyth | 1 - 2 | Newtown AFC |
11/12 | Aberystwyth | 2 - 4 | Newtown AFC |
18/09 | Newtown AFC | 1 - 2 | Aberystwyth |
15/05 | Newtown AFC | 0 - 4 | Aberystwyth |
10/04 | Aberystwyth | 1 - 2 | Newtown AFC |
- PHONG ĐỘ NEWTOWN AFC
26/12 | Aberystwyth | 1 - 2 | Newtown AFC |
23/12 | Cardiff Metropolitan | 2 - 1 | Newtown AFC |
17/12 | Newtown AFC | 4 - 2 | Pontypridd Town |
11/12 | Newtown AFC | 2 - 0 | Haverfordwest |
03/12 | Caernarfon Town | 2 - 3 | Newtown AFC |
- PHONG ĐỘ ABERYSTWYTH
26/12 | Aberystwyth | 1 - 2 | Newtown AFC |
24/12 | Haverfordwest | 3 - 1 | Aberystwyth |
21/12 | Connah's QN | 3 - 0 | Aberystwyth |
03/12 | The New Saints | 11 - 0 | Aberystwyth |
19/11 | Aberystwyth | 2 - 1 | Pontypridd Town |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
5. | Newtown AFC | 19 | 9 | 2 | 8 | 35 | 35 | 4 | 1 | 4 | 12 | 12 | 5 | 1 | 4 | 23 | 23 | 27 | 29 |
10. | Aberystwyth | 18 | 6 | 0 | 12 | 18 | 47 | 5 | 0 | 4 | 12 | 17 | 1 | 0 | 8 | 6 | 30 | 6 | 18 |