League Two, vòng 24

Newport
31/12
02:45
-
Leyton Orient

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Newport: 40%
Hòa: 20%
Leyton Orient: 40%
01/10 | Leyton Orient | 1 - 2 | Newport |
26/01 | Leyton Orient | 0 - 1 | Newport |
04/09 | Newport | 2 - 2 | Leyton Orient |
20/03 | Newport | 0 - 1 | Leyton Orient |
12/12 | Leyton Orient | 2 - 1 | Newport |
- PHONG ĐỘ NEWPORT
26/12 | Wimbledon | 1 - 1 | Newport |
10/12 | Newport | 0 - 1 | Doncaster Rovers |
03/12 | Crewe Alexandra | 1 - 2 | Newport |
27/11 | Newport | 1 - 2 | Derby County |
23/11 | Milton Keynes Dons | 3 - 1 | Newport |
- PHONG ĐỘ LEYTON ORIENT
27/12 | Leyton Orient | 0 - 0 | Stevenage |
17/12 | Leyton Orient | 2 - 0 | Sutton Utd |
03/12 | Leyton Orient | 3 - 0 | Bradford City |
19/11 | Stockport | 1 - 2 | Leyton Orient |
12/11 | Harrogate Town | 0 - 2 | Leyton Orient |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
1. | Leyton Orient | 22 | 16 | 4 | 2 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 52 |
18. | Newport | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 |