VĐQG Uzbekistan, vòng 2

Navbahor
11/03
18:00
-
Metallurg Bekabad

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Navbahor: 40%
Hòa: 60%
Metallurg Bekabad: 0%
07/11 | Metallurg Bekabad | 0 - 1 | Navbahor |
21/06 | Navbahor | 0 - 0 | Metallurg Bekabad |
05/11 | Navbahor | 1 - 0 | Metallurg Bekabad |
26/06 | Metallurg Bekabad | 2 - 2 | Navbahor |
19/10 | Navbahor | 1 - 1 | Metallurg Bekabad |
- PHONG ĐỘ NAVBAHOR
04/03 | Navbahor | 3 - 0 | Qyzylqum |
16/02 | Baltika | 0 - 0 | Navbahor |
12/02 | Ufa | 1 - 1 | Navbahor |
06/02 | FK Liepaja | 2 - 0 | Navbahor |
02/02 | Yenisey | 0 - 1 | Navbahor |
- PHONG ĐỘ METALLURG BEKABAD
03/03 | Metallurg Bekabad | 0 - 3 | Neftchi |
12/11 | Lok. Tashkent | 3 - 1 | Metallurg Bekabad |
07/11 | Metallurg Bekabad | 0 - 1 | Navbahor |
02/11 | Olympic FK | 2 - 1 | Metallurg Bekabad |
25/10 | Metallurg Bekabad | 1 - 0 | Neftchi |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
3. | Navbahor | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 2 | 16 | 9 | 3 | 3 |
13. | Metallurg Bekabad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 | 16 | -1 | 0 |