VĐQG Uruguay, vòng Aper 6

Nacional
12/03
05:30
-
Boston River

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Nacional: 80%
Hòa: 20%
Boston River: 0%
15/09 | Nacional | 1 - 0 | Boston River |
25/07 | Nacional | 2 - 0 | Boston River |
11/04 | Boston River | 0 - 6 | Nacional |
17/10 | Nacional | 3 - 2 | Boston River |
20/06 | Boston River | 1 - 1 | Nacional |
- PHONG ĐỘ NACIONAL
05/03 | Cerro Montevideo | 2 - 2 | Nacional |
27/02 | Nacional | 3 - 1 | Racing Club Mdeo |
19/02 | Plaza Colonia | 2 - 1 | Nacional |
11/02 | Nacional | 0 - 0 | Cerro Largo |
06/02 | Nacional | 2 - 1 | Liverpool P. |
- PHONG ĐỘ BOSTON RIVER
05/03 | Boston River | 0 - 0 | CA River Plate |
02/03 | CA Huracan | 1 - 0 | Boston River |
27/02 | Dep. Maldonado | 3 - 2 | Boston River |
23/02 | Boston River | 0 - 0 | CA Huracan |
20/02 | CA Penarol | 1 - 0 | Boston River |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
5. | Nacional | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
14. | Boston River | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |