VĐQG Nam Phi, vòng 16

Mamelodi Sun.
15/01
01:00
-
SuperSport Utd

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Mamelodi Sun.: 40%
Hòa: 40%
SuperSport Utd: 20%
03/09 | SuperSport Utd | 2 - 1 | Mamelodi Sun. |
12/12 | SuperSport Utd | 0 - 1 | Mamelodi Sun. |
24/11 | Mamelodi Sun. | 2 - 2 | SuperSport Utd |
26/05 | Mamelodi Sun. | 3 - 1 | SuperSport Utd |
16/01 | SuperSport Utd | 0 - 0 | Mamelodi Sun. |
- PHONG ĐỘ MAMELODI SUN.
11/01 | Mamelodi Sun. | 2 - 1 | Chippa Utd |
07/01 | Richards Bay | 0 - 2 | Mamelodi Sun. |
04/01 | Mamelodi Sun. | 2 - 0 | Moroka Swallows |
30/12 | Mamelodi Sun. | 2 - 0 | Orlando Pirates |
29/10 | Royal AM | 0 - 3 | Mamelodi Sun. |
- PHONG ĐỘ SUPERSPORT UTD
07/01 | Golden Arrows | 2 - 1 | SuperSport Utd |
03/01 | Cape Town City | 0 - 1 | SuperSport Utd |
31/12 | SuperSport Utd | 1 - 0 | Marumo Gallants FC |
30/10 | SuperSport Utd | 1 - 1 | Moroka Swallows |
18/10 | Stellenbosch FC | 0 - 2 | SuperSport Utd |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
1. | Mamelodi Sun. | 16 | 13 | 1 | 2 | 32 | 6 | 8 | 0 | 1 | 17 | 3 | 5 | 1 | 1 | 15 | 3 | 30 | 40 |
2. | SuperSport Utd | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 14 | 4 | 3 | 0 | 11 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 | 9 | 16 | 27 |