VĐQG Nam Phi, vòng 14

Mamelodi Sun.
30/12
20:30
-
Orlando Pirates

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Mamelodi Sun.: 80%
Hòa: 20%
Orlando Pirates: 0%
18/12 | Mamelodi Sun. | 4 - 1 | Orlando Pirates |
25/09 | Orlando Pirates | 0 - 2 | Mamelodi Sun. |
02/05 | Orlando Pirates | 0 - 3 | Mamelodi Sun. |
02/01 | Mamelodi Sun. | 1 - 0 | Orlando Pirates |
11/08 | Mamelodi Sun. | 0 - 0 | Orlando Pirates |
- PHONG ĐỘ MAMELODI SUN.
29/10 | Royal AM | 0 - 3 | Mamelodi Sun. |
26/10 | Maritzburg Utd | 0 - 5 | Mamelodi Sun. |
20/10 | Mamelodi Sun. | 1 - 0 | Marumo Gallants FC |
18/09 | Mamelodi Sun. | 1 - 0 | Amazulu |
11/09 | Mamelodi Sun. | 2 - 1 | Golden Arrows |
- PHONG ĐỘ ORLANDO PIRATES
29/10 | Orlando Pirates | 0 - 1 | Kaizer Chiefs |
19/10 | Golden Arrows | 0 - 2 | Orlando Pirates |
15/10 | Orlando Pirates | 1 - 1 | Amazulu |
09/10 | Orlando Pirates | 0 - 0 | Richards Bay |
04/10 | Sekhukhune Utd | 2 - 0 | Orlando Pirates |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
1. | Mamelodi Sun. | 12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 5 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 22 | 28 |
5. | Orlando Pirates | 13 | 5 | 4 | 4 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 19 |