C1 Châu Phi, vòng 4

Mamelodi Sun.
11/03
20:00
-
Ahly Cairo

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Mamelodi Sun.: 40%
Hòa: 40%
Ahly Cairo: 20%
26/02 | Ahly Cairo | 2 - 2 | Mamelodi Sun. |
12/03 | Mamelodi Sun. | 1 - 0 | Ahly Cairo |
27/02 | Ahly Cairo | 0 - 1 | Mamelodi Sun. |
22/05 | Mamelodi Sun. | 1 - 1 | Ahly Cairo |
16/05 | Ahly Cairo | 2 - 0 | Mamelodi Sun. |
- PHONG ĐỘ MAMELODI SUN.
05/03 | Stellenbosch FC | 1 - 1 | Mamelodi Sun. |
26/02 | Ahly Cairo | 2 - 2 | Mamelodi Sun. |
17/02 | Coton Sport Garoua | 1 - 3 | Mamelodi Sun. |
11/02 | Mamelodi Sun. | 1 - 0 | Al Hilal Al Sudani |
04/02 | Orlando Pirates | 0 - 1 | Mamelodi Sun. |
- PHONG ĐỘ AHLY CAIRO
07/03 | Ahly Cairo | 2 - 1 | Arab Contractors |
04/03 | Ahly Cairo | 3 - 0 | Coton Sport Garoua |
26/02 | Ahly Cairo | 2 - 2 | Mamelodi Sun. |
21/02 | Aswan FC | 0 - 3 | Ahly Cairo |
18/02 | Al Hilal Al Sudani | 1 - 0 | Ahly Cairo |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
Bảng Bang B | |||||||||||||||||||
2. | Mamelodi Sun. | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
3. | Ahly Cairo | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |