Hạng 2 Israel, vòng 20

Maccabi P.Tikva
18/01
00:40
-
Hapoel R. Gan

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Maccabi P.Tikva: 50%
Hòa: 0%
Hapoel R. Gan: 50%
15/09 | Hapoel R. Gan | 0 - 2 | Maccabi P.Tikva |
29/06 | Maccabi P.Tikva | 0 - 3 | Hapoel R. Gan |
10/01 | Maccabi P.Tikva | 1 - 3 | Hapoel R. Gan |
16/09 | Hapoel R. Gan | 0 - 1 | Maccabi P.Tikva |
- PHONG ĐỘ MACCABI P.TIKVA
13/01 | HR Letzion | 1 - 3 | Maccabi P.Tikva |
10/01 | Maccabi P.Tikva | 3 - 2 | INR HaSharon |
05/01 | Sektzia Nes Tziona | 1 - 2 | Maccabi P.Tikva |
30/12 | Ahi Nazareth | 3 - 0 | Maccabi P.Tikva |
23/12 | Maccabi P.Tikva | 0 - 2 | Hapoel Nof HaGalil |
- PHONG ĐỘ HAPOEL R. GAN
13/01 | Hapoel R. Gan | 3 - 0 | AS Ashdod |
06/01 | Bnei Yehuda | 2 - 1 | Hapoel R. Gan |
30/12 | Hapoel R. Gan | 1 - 1 | Hapoel Kfar Saba |
23/12 | Maccabi K.Jaffa | 3 - 2 | Hapoel R. Gan |
20/12 | Kafr Qasim | 2 - 2 | Hapoel R. Gan |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
2. | Maccabi P.Tikva | 19 | 11 | 2 | 6 | 34 | 22 | 5 | 2 | 2 | 14 | 11 | 6 | 0 | 4 | 20 | 11 | 28 | 35 |
13. | Hapoel R. Gan | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 30 | 2 | 4 | 4 | 12 | 17 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | 14 | 21 |