- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Liverpool: 40%
Hòa: 20%
Leicester City: 40%
11/02 | Liverpool | 2 - 0 | Leicester City |
29/12 | Leicester City | 1 - 0 | Liverpool |
23/12 | Liverpool | 3 - 3 | Leicester City |
13/02 | Leicester City | 3 - 1 | Liverpool |
23/11 | Liverpool | 3 - 0 | Leicester City |
- PHONG ĐỘ LIVERPOOL
27/12 | Aston Villa | 1 - 3 | Liverpool |
23/12 | Man City | 3 - 2 | Liverpool |
16/12 | Liverpool | 4 - 1 | AC Milan |
11/12 | Liverpool | 1 - 3 | Lyon |
12/11 | Liverpool | 3 - 1 | Southampton |
- PHONG ĐỘ LEICESTER CITY
26/12 | Leicester City | 0 - 3 | Newcastle |
21/12 | Milton Keynes Dons | 0 - 3 | Leicester City |
12/11 | West Ham Utd | 0 - 2 | Leicester City |
09/11 | Leicester City | 3 - 0 | Newport |
06/11 | Everton | 0 - 2 | Leicester City |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
6. | Liverpool | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 18 | 5 | 2 | 1 | 21 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 27 | 25 |
13. | Leicester City | 16 | 5 | 2 | 9 | 25 | 28 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 3 | 0 | 5 | 16 | 19 | 16 | 17 |