Hạng 2 Mexico, vòng Cls 3

Leones Negros UdeG
19/01
08:05
-
Sonora

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Leones Negros UdeG: 40%
Hòa: 20%
Sonora: 40%
11/08 | Sonora | 2 - 1 | Leones Negros UdeG |
14/02 | Sonora | 2 - 3 | Leones Negros UdeG |
15/11 | Leones Negros UdeG | 3 - 2 | Sonora |
12/03 | Leones Negros UdeG | 1 - 1 | Sonora |
19/10 | Sonora | 2 - 0 | Leones Negros UdeG |
- PHONG ĐỘ LEONES NEGROS UDEG
12/01 | Cancun FC | 2 - 2 | Leones Negros UdeG |
06/11 | Atlante | 1 - 0 | Leones Negros UdeG |
03/11 | Leones Negros UdeG | 1 - 1 | Atlante |
29/10 | Leones Negros UdeG | 3 - 0 | Venados |
26/10 | Venados | 2 - 0 | Leones Negros UdeG |
- PHONG ĐỘ SONORA
12/01 | Sonora | 1 - 2 | Raya2 |
06/01 | Ala. Durango | 0 - 4 | Sonora |
06/11 | Celaya | 3 - 1 | Sonora |
03/11 | Sonora | 0 - 0 | Celaya |
29/10 | Sonora | 3 - 1 | Morelia |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
3. | Leones Negros UdeG | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 31 |
4. | Sonora | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 30 |