VĐQG Iceland, vòng 15

KA Akureyri
03/08
01:00
-
KR Reykjavik

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
KA Akureyri: 20%
Hòa: 60%
KR Reykjavik: 20%
07/05 | KR Reykjavik | 0 - 0 | KA Akureyri |
06/07 | KA Akureyri | 1 - 2 | KR Reykjavik |
08/05 | KR Reykjavik | 1 - 3 | KA Akureyri |
26/07 | KA Akureyri | 0 - 0 | KR Reykjavik |
25/08 | KA Akureyri | 0 - 0 | KR Reykjavik |
- PHONG ĐỘ KA AKUREYRI
25/07 | Keflavik | 1 - 3 | KA Akureyri |
18/07 | Leiknir Rey. | 0 - 5 | KA Akureyri |
09/07 | KA Akureyri | 4 - 3 | Vestmannaeyjar |
05/07 | KA Akureyri | 1 - 1 | Valur Rey. |
26/06 | KA Akureyri | 4 - 1 | Fram Rey. |
- PHONG ĐỘ KR REYKJAVIK
26/07 | KR Reykjavik | 3 - 3 | Valur Rey. |
20/07 | KR Reykjavik | 1 - 1 | Fram Rey. |
15/07 | KR Reykjavik | 1 - 0 | Pogon Szczecin |
07/07 | Pogon Szczecin | 4 - 1 | KR Reykjavik |
02/07 | KR Reykjavik | 0 - 3 | Vikingur Rey. |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
3. | KA Akureyri | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 17 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | 4 | 1 | 2 | 16 | 7 | 25 | 27 |
7. | KR Reykjavik | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 23 | 1 | 5 | 2 | 9 | 12 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 16 | 18 |