VĐQG Chi Lê, vòng Apt 2

Huachipato
29/01
22:00
-
Cobresal

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Huachipato: 20%
Hòa: 40%
Cobresal: 40%
29/08 | Cobresal | 2 - 0 | Huachipato |
04/04 | Huachipato | 1 - 0 | Cobresal |
17/09 | Cobresal | 1 - 1 | Huachipato |
29/03 | Huachipato | 0 - 0 | Cobresal |
08/02 | Cobresal | 2 - 1 | Huachipato |
- PHONG ĐỘ HUACHIPATO
24/01 | Univ. de Chile | 1 - 3 | Huachipato |
05/11 | Palestino | 5 - 0 | Huachipato |
30/10 | Huachipato | 4 - 0 | Univ. de Chile |
23/10 | Nublense | 2 - 0 | Huachipato |
16/10 | CD Magallanes | 1 - 1 | Huachipato |
- PHONG ĐỘ COBRESAL
22/01 | Cobresal | 3 - 1 | U. La Calera |
05/11 | Univ. de Chile | 3 - 4 | Cobresal |
30/10 | Cobresal | 1 - 0 | Palestino |
22/10 | O Higgins | 1 - 0 | Cobresal |
10/10 | Everton CD | 3 - 3 | Cobresal |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
4. | Cobresal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
5. | Huachipato | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |