VĐQG Costa Rica, vòng Ver 4

Herediano

29/01
09:00

-

Guanacasteca

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Herediano: 80%
Hòa: 0%
Guanacasteca: 20%
01/09 Herediano 3 - 0 Guanacasteca
20/07 Guanacasteca 0 - 2 Herediano
05/05 Guanacasteca 0 - 1 Herediano
27/02 Herediano 1 - 2 Guanacasteca
22/11 Herediano 5 - 0 Guanacasteca
- PHONG ĐỘ HEREDIANO
27/01 San Carlos 2 - 3 Herediano
15/01 Herediano 1 - 0 Guadalupe FC
06/11 Herediano 1 - 0 Dep. Saprissa
31/10 Dep. Saprissa 2 - 0 Herediano
23/10 Herediano 0 - 1 Dep. Saprissa
- PHONG ĐỘ GUANACASTECA
25/01 Guanacasteca 0 - 0 Alajuelense
22/01 Guanacasteca 2 - 2 Cartagines
16/01 Dep. Saprissa 3 - 0 Guanacasteca
03/10 Guanacasteca 1 - 1 Cartagines
29/09 Dep. Saprissa 1 - 0 Guanacasteca
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng A
3. Herediano 2 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
4. Guanacasteca 3 0 2 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2