VĐQG Israel, vòng 15

Hapoel Jerusalem
24/12
22:30
-
HIK Shmona

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Hapoel Jerusalem: 0%
Hòa: 50%
HIK Shmona: 50%
27/08 | HIK Shmona | 1 - 1 | Hapoel Jerusalem |
09/04 | HIK Shmona | 2 - 1 | Hapoel Jerusalem |
28/02 | HIK Shmona | 0 - 0 | Hapoel Jerusalem |
02/12 | Hapoel Jerusalem | 0 - 1 | HIK Shmona |
- PHONG ĐỘ HAPOEL JERUSALEM
17/12 | Hapoel Hadera | 0 - 0 | Hapoel Jerusalem |
14/11 | Maccabi Bnei Raina | 0 - 2 | Hapoel Jerusalem |
09/11 | Hapoel Jerusalem | 0 - 3 | Maccabi TA |
05/11 | Hapoel Haifa | 1 - 0 | Hapoel Jerusalem |
29/10 | Sektzia Nes Tziona | 0 - 2 | Hapoel Jerusalem |
- PHONG ĐỘ HIK SHMONA
20/12 | HIK Shmona | 3 - 3 | Sektzia Nes Tziona |
14/11 | HIK Shmona | 0 - 2 | Hap. Beer Sheva |
09/11 | Maccabi Netanya | 1 - 0 | HIK Shmona |
05/11 | HIK Shmona | 1 - 1 | Bnei Sakhnin |
31/10 | Hapoel Tel Aviv | 2 - 1 | HIK Shmona |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
4. | Hapoel Jerusalem | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 14 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 5 | 2 | 1 | 11 | 3 | 16 | 24 |
14. | HIK Shmona | 14 | 1 | 7 | 6 | 15 | 22 | 0 | 6 | 2 | 10 | 13 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 9 | 10 |