VĐQG Israel, vòng 20

Hapoel Haifa
30/01
01:15
-
Hap. Beer Sheva

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Hapoel Haifa: 0%
Hòa: 60%
Hap. Beer Sheva: 40%
11/10 | Hap. Beer Sheva | 2 - 2 | Hapoel Haifa |
07/03 | Hap. Beer Sheva | 3 - 1 | Hapoel Haifa |
07/12 | Hapoel Haifa | 0 - 1 | Hap. Beer Sheva |
13/02 | Hapoel Haifa | 2 - 2 | Hap. Beer Sheva |
01/12 | Hap. Beer Sheva | 2 - 2 | Hapoel Haifa |
- PHONG ĐỘ HAPOEL HAIFA
21/01 | Hapoel Haifa | 1 - 0 | HIK Shmona |
15/01 | Maccabi Netanya | 1 - 0 | Hapoel Haifa |
07/01 | Hapoel Haifa | 3 - 0 | Hapoel Hadera |
05/01 | Maccabi Haifa | 5 - 1 | Hapoel Haifa |
31/12 | Bnei Sakhnin | 1 - 2 | Hapoel Haifa |
- PHONG ĐỘ HAP. BEER SHEVA
23/01 | Hap. Beer Sheva | 2 - 2 | Maccabi Netanya |
10/01 | Hap. Beer Sheva | 6 - 0 | Hapoel Tel Aviv |
02/01 | Maccabi Haifa | 2 - 0 | Hap. Beer Sheva |
25/12 | Hap. Beer Sheva | 3 - 2 | Beitar Jerusalem |
18/12 | Ashdod | 0 - 1 | Hap. Beer Sheva |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
3. | Hap. Beer Sheva | 18 | 12 | 3 | 3 | 42 | 17 | 5 | 3 | 2 | 22 | 11 | 7 | 0 | 1 | 20 | 6 | 39 | 39 |
9. | Hapoel Haifa | 19 | 5 | 8 | 6 | 18 | 19 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 10 | 15 | 12 | 23 |