League One, vòng 27

Fleetwood Town
14/01
22:00
-
Oxford Utd

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Fleetwood Town: 20%
Hòa: 20%
Oxford Utd: 60%
02/11 | Oxford Utd | 1 - 1 | Fleetwood Town |
15/04 | Fleetwood Town | 2 - 3 | Oxford Utd |
24/11 | Oxford Utd | 3 - 1 | Fleetwood Town |
30/01 | Oxford Utd | 1 - 0 | Fleetwood Town |
31/10 | Fleetwood Town | 2 - 0 | Oxford Utd |
- PHONG ĐỘ FLEETWOOD TOWN
07/01 | Fleetwood Town | 2 - 1 | QPR |
01/01 | Shrewsbury | 0 - 3 | Fleetwood Town |
30/12 | Barnsley | 2 - 1 | Fleetwood Town |
26/12 | Fleetwood Town | 1 - 2 | Sheffield Wed. |
10/12 | Milton Keynes Dons | 1 - 2 | Fleetwood Town |
- PHONG ĐỘ OXFORD UTD
10/01 | Oxford Utd | 0 - 3 | Arsenal |
01/01 | Oxford Utd | 0 - 1 | Exeter City |
30/12 | Oxford Utd | 3 - 1 | Charlton Athletic |
26/12 | Ipswich | 3 - 0 | Oxford Utd |
17/12 | Sheffield Wed. | 0 - 0 | Oxford Utd |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
14. | Fleetwood Town | 24 | 6 | 11 | 7 | 28 | 25 | 2 | 5 | 4 | 10 | 10 | 4 | 6 | 3 | 18 | 15 | 21 | 29 |
15. | Oxford Utd | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 27 | 4 | 3 | 5 | 16 | 13 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | 20 | 29 |