League One, vòng 27

Exeter City
14/01
22:00
-
Forest Green

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Exeter City: 20%
Hòa: 60%
Forest Green: 20%
19/10 | Forest Green | 4 - 1 | Exeter City |
24/09 | Forest Green | 0 - 4 | Exeter City |
05/01 | Forest Green | 0 - 0 | Exeter City |
04/09 | Exeter City | 0 - 0 | Forest Green |
21/04 | Forest Green | 0 - 0 | Exeter City |
- PHONG ĐỘ EXETER CITY
01/01 | Oxford Utd | 0 - 1 | Exeter City |
30/12 | Bristol Rovers | 3 - 4 | Exeter City |
26/12 | Exeter City | 0 - 0 | Portsmouth |
17/12 | Bolton | 2 - 0 | Exeter City |
10/12 | Exeter City | 1 - 1 | Sheffield Wed. |
- PHONG ĐỘ FOREST GREEN
01/01 | Forest Green | 1 - 3 | Port Vale |
30/12 | Forest Green | 1 - 2 | Burton Albion |
26/12 | Milton Keynes Dons | 1 - 0 | Forest Green |
17/12 | Derby County | 4 - 0 | Forest Green |
10/12 | Forest Green | 1 - 0 | Cheltenham |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
11. | Exeter City | 25 | 9 | 7 | 9 | 38 | 36 | 5 | 3 | 4 | 18 | 16 | 4 | 4 | 5 | 20 | 20 | 29 | 34 |
24. | Forest Green | 25 | 5 | 5 | 15 | 21 | 49 | 4 | 0 | 9 | 10 | 23 | 1 | 5 | 6 | 11 | 26 | 6 | 20 |