Hạng 2 Scotland, vòng 22

Dunfermline
14/01
22:00
-
Peterhead

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Dunfermline: 60%
Hòa: 40%
Peterhead: 0%
19/11 | Peterhead | 0 - 2 | Dunfermline |
01/10 | Dunfermline | 2 - 2 | Peterhead |
18/07 | Dunfermline | 3 - 0 | Peterhead |
30/04 | Dunfermline | 1 - 0 | Peterhead |
23/01 | Peterhead | 0 - 0 | Dunfermline |
- PHONG ĐỘ DUNFERMLINE
07/01 | Edinburgh City | 0 - 1 | Dunfermline |
24/12 | Kelty Hearts | 1 - 2 | Dunfermline |
10/12 | Arbroath | 1 - 5 | Dunfermline |
03/12 | Dunfermline | 1 - 1 | Queen of South |
26/11 | Dunfermline | 4 - 0 | Forfar Athletic |
- PHONG ĐỘ PETERHEAD
07/01 | Peterhead | 0 - 3 | Airdrieonians |
02/01 | Peterhead | 0 - 0 | Montrose |
24/12 | Edinburgh City | 4 - 0 | Peterhead |
03/12 | Kelty Hearts | 3 - 0 | Peterhead |
26/11 | Peterhead | 0 - 3 | Queen's Park |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
1. | Dunfermline | 19 | 12 | 6 | 1 | 28 | 11 | 4 | 5 | 0 | 12 | 8 | 8 | 1 | 1 | 16 | 3 | 27 | 42 |
10. | Peterhead | 20 | 1 | 5 | 14 | 10 | 48 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | 0 | 3 | 7 | 6 | 27 | -4 | 8 |