League Two, vòng 27

Crawley Town
14/01
22:00
-
Doncaster Rovers

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Crawley Town: 0%
Hòa: 60%
Doncaster Rovers: 40%
24/09 | Doncaster Rovers | 4 - 1 | Crawley Town |
04/03 | Crawley Town | 0 - 0 | Doncaster Rovers |
13/08 | Doncaster Rovers | 1 - 1 | Crawley Town |
11/02 | Crawley Town | 0 - 5 | Doncaster Rovers |
17/09 | Doncaster Rovers | 0 - 0 | Crawley Town |
- PHONG ĐỘ CRAWLEY TOWN
02/01 | Newport | 2 - 2 | Crawley Town |
31/12 | Stevenage | 3 - 1 | Crawley Town |
26/12 | Crawley Town | 1 - 2 | Sutton Utd |
10/12 | Crawley Town | 0 - 2 | Hartlepool |
03/12 | Crawley Town | 2 - 0 | Swindon |
- PHONG ĐỘ DONCASTER ROVERS
07/01 | Leyton Orient | 1 - 0 | Doncaster Rovers |
01/01 | Doncaster Rovers | 2 - 1 | Carlisle |
30/12 | Doncaster Rovers | 4 - 3 | Rochdale |
26/12 | Tranmere Rovers | 3 - 0 | Doncaster Rovers |
10/12 | Newport | 0 - 1 | Doncaster Rovers |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
9. | Doncaster Rovers | 25 | 11 | 4 | 10 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 37 |
21. | Crawley Town | 24 | 5 | 7 | 12 | 26 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 |