VĐQG Ukraina, vòng 17

Chernomorets

11/03
20:00

-

Metalist 1925 Kharkiv

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Chernomorets: 20%
Hòa: 40%
Metalist 1925 Kharkiv: 40%
27/08 Metalist 1925 Kharkiv 0 - 0 Chernomorets
12/12 Chernomorets 2 - 1 Metalist 1925 Kharkiv
06/08 Metalist 1925 Kharkiv 3 - 2 Chernomorets
07/05 Chernomorets 0 - 1 Metalist 1925 Kharkiv
06/12 Metalist 1925 Kharkiv 2 - 2 Chernomorets
- PHONG ĐỘ CHERNOMORETS
04/03 Veres Rivne 1 - 3 Chernomorets
07/12 Rukh Vynnyky 2 - 2 Chernomorets
02/12 Chernomorets 0 - 1 Kryvbas
25/11 Chernomorets 0 - 0 Metalist Kharkiv
14/11 Chernomorets 2 - 0 FC Lviv
- PHONG ĐỘ METALIST 1925 KHARKIV
05/03 Metalist 1925 Kharkiv 0 - 7 Shakhtar Donetsk
27/02 PFK Aleksandriya 3 - 3 Metalist 1925 Kharkiv
12/02 Metalist 1925 Kharkiv 0 - 0 SK Lisen
08/02 Kolkheti Poti 1 - 1 Metalist 1925 Kharkiv
07/02 Ordabasy 2 - 1 Metalist 1925 Kharkiv
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
8. Metalist 1925 Kharkiv 16 4 7 5 16 27 3 2 4 10 20 1 5 1 6 7 11 19
14. Chernomorets 16 3 5 8 13 21 1 2 5 4 12 2 3 3 9 9 5 14