VĐQG Bolivia, vòng Aper 6

CD Guabira
12/03
04:30
-
Royal Pari

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
CD Guabira: 60%
Hòa: 0%
Royal Pari: 40%
16/10 | Royal Pari | 3 - 2 | CD Guabira |
07/08 | CD Guabira | 1 - 0 | Royal Pari |
07/05 | Royal Pari | 1 - 3 | CD Guabira |
21/03 | CD Guabira | 0 - 3 | Royal Pari |
03/12 | CD Guabira | 3 - 2 | Royal Pari |
- PHONG ĐỘ CD GUABIRA
09/03 | CD Guabira | 0 - 1 | Oriente Petrolero |
26/02 | Real Santa Cruz | 0 - 0 | CD Guabira |
19/02 | CD Guabira | 1 - 0 | Real Tomayapo |
14/02 | CA Palmaflor | 2 - 0 | CD Guabira |
06/02 | CD Guabira | 1 - 2 | Bolivar |
- PHONG ĐỘ ROYAL PARI
05/03 | Royal Pari | 1 - 1 | Real Santa Cruz |
25/02 | Real Tomayapo | 0 - 2 | Royal Pari |
19/02 | Royal Pari | 0 - 3 | CA Palmaflor |
12/02 | Bolivar | 3 - 1 | Royal Pari |
07/02 | Royal Pari | 2 - 1 | Inde. Petrolero |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
7. | Royal Pari | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
13. | CD Guabira | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 16 | 13 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | 0 | 4 |