VĐQG Bolivia, vòng Aper 18

CA Palmaflor
09/06
03:00
-
The Strongest

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
CA Palmaflor: 0%
Hòa: 20%
The Strongest: 80%
05/06 | The Strongest | 2 - 1 | CA Palmaflor |
21/04 | The Strongest | 4 - 1 | CA Palmaflor |
13/02 | CA Palmaflor | 0 - 3 | The Strongest |
23/09 | CA Palmaflor | 0 - 0 | The Strongest |
26/04 | The Strongest | 4 - 1 | CA Palmaflor |
- PHONG ĐỘ CA PALMAFLOR
05/06 | The Strongest | 2 - 1 | CA Palmaflor |
02/06 | CA Palmaflor | 2 - 1 | Always Ready |
30/05 | Always Ready | 2 - 1 | CA Palmaflor |
22/05 | Real Santa Cruz | 1 - 2 | CA Palmaflor |
15/05 | CA Palmaflor | 3 - 1 | Univ. De Sucre |
- PHONG ĐỘ THE STRONGEST
05/06 | The Strongest | 2 - 1 | CA Palmaflor |
02/06 | The Strongest | 4 - 0 | Royal Pari |
30/05 | Royal Pari | 0 - 3 | The Strongest |
27/05 | Libertad | 4 - 1 | The Strongest |
22/05 | The Strongest | 1 - 0 | Aurora |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | CA Palmaflor | 16 | 9 | 1 | 6 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 |
2. | The Strongest | 16 | 7 | 6 | 3 | 21 | 11 | 8 | 0 | 1 | 25 | 9 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 | 18 | 27 |