Hạng 2 Hàn Quốc, vòng 21

Bucheon 1995
22/06
17:30
-
Anyang

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Bucheon 1995: 20%
Hòa: 20%
Anyang: 60%
10/04 | Bucheon 1995 | 2 - 0 | Anyang |
31/10 | Anyang | 4 - 1 | Bucheon 1995 |
23/08 | Bucheon 1995 | 0 - 1 | Anyang |
05/05 | Anyang | 2 - 0 | Bucheon 1995 |
14/03 | Bucheon 1995 | 0 - 0 | Anyang |
- PHONG ĐỘ BUCHEON 1995
18/06 | GimPo Citizen | 2 - 1 | Bucheon 1995 |
13/06 | Ansan Greeners | 3 - 0 | Bucheon 1995 |
04/06 | Bucheon 1995 | 1 - 1 | Seoul E-Land |
25/05 | Bucheon 1995 | 2 - 1 | Gwangju |
21/05 | Daejeon Hana Citizen | 1 - 0 | Bucheon 1995 |
- PHONG ĐỘ ANYANG
18/06 | Anyang | 2 - 2 | Daejeon Hana Citizen |
11/06 | Gwangju | 4 - 0 | Anyang |
28/05 | Anyang | 1 - 0 | Gyeongnam |
22/05 | Anyang | 0 - 0 | Seoul E-Land |
17/05 | Jeonnam Dragons | 2 - 0 | Anyang |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
3. | Bucheon 1995 | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 17 | 7 | 3 | 1 | 15 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 15 | 31 |
5. | Anyang | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 23 | 5 | 4 | 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 15 | 28 |