Hạng 2 Argentina, vòng 6

Brown de Adrogue
12/03
03:00
-
Quilmes

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Brown de Adrogue: 0%
Hòa: 60%
Quilmes: 40%
19/04 | Quilmes | 1 - 1 | Brown de Adrogue |
12/01 | Quilmes | 1 - 0 | Brown de Adrogue |
03/12 | Quilmes | 1 - 1 | Brown de Adrogue |
26/03 | Quilmes | 0 - 0 | Brown de Adrogue |
27/02 | Quilmes | 3 - 0 | Brown de Adrogue |
- PHONG ĐỘ BROWN DE ADROGUE
05/03 | Gimnasia Jujuy | 1 - 1 | Brown de Adrogue |
26/02 | Brown de Adrogue | 1 - 1 | Ferro Carril Oeste |
19/02 | Deportivo Riestra | 2 - 1 | Brown de Adrogue |
12/02 | Brown de Adrogue | 1 - 2 | Racing Cordoba |
09/10 | Brown de Adrogue | 0 - 0 | Almirante Brown |
- PHONG ĐỘ QUILMES
06/03 | Quilmes | 4 - 1 | Aldosivi |
26/02 | Quilmes | 2 - 1 | Gimnasia Jujuy |
18/02 | Ferro Carril Oeste | 2 - 3 | Quilmes |
13/02 | Quilmes | 3 - 1 | Deportivo Riestra |
09/10 | Quilmes | 1 - 0 | Deportivo Maipu |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | Quilmes | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 12 |
17. | Brown de Adrogue | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |