VĐQG Đức, vòng 18

B.Leverkusen
29/01
23:30
-
B.Dortmund

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
B.Leverkusen: 40%
Hòa: 0%
B.Dortmund: 60%
06/08 | B.Dortmund | 1 - 0 | B.Leverkusen |
06/02 | B.Dortmund | 2 - 5 | B.Leverkusen |
11/09 | B.Leverkusen | 3 - 4 | B.Dortmund |
22/05 | B.Dortmund | 3 - 1 | B.Leverkusen |
20/01 | B.Leverkusen | 2 - 1 | B.Dortmund |
- PHONG ĐỘ B.LEVERKUSEN
26/01 | B.Leverkusen | 2 - 0 | Bochum |
22/01 | M.gladbach | 2 - 3 | B.Leverkusen |
15/01 | B.Leverkusen | 1 - 0 | Kobenhavn |
07/01 | B.Leverkusen | 2 - 1 | Venezia |
17/12 | B.Leverkusen | 4 - 1 | Zurich |
- PHONG ĐỘ B.DORTMUND
26/01 | Mainz | 1 - 2 | B.Dortmund |
22/01 | B.Dortmund | 4 - 3 | Augsburg |
10/01 | B.Dortmund | 5 - 1 | Fort.Dusseldorf |
10/12 | B.Dortmund | 0 - 2 | Fiorentina |
10/12 | Rapid Bucuresti | 1 - 2 | B.Dortmund |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
6. | B.Dortmund | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 25 | 6 | 1 | 1 | 19 | 8 | 4 | 0 | 5 | 12 | 17 | 25 | 31 |
9. | B.Leverkusen | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 28 | 4 | 2 | 3 | 19 | 11 | 3 | 1 | 4 | 11 | 17 | 23 | 24 |