VĐQG Indonesia, vòng 30

Bhayangkara
11/03
17:00
-
Bali United Pusam

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Bhayangkara: 20%
Hòa: 20%
Bali United Pusam: 60%
08/12 | Bali United Pusam | 3 - 0 | Bhayangkara |
12/02 | Bhayangkara | 0 - 3 | Bali United Pusam |
23/10 | Bali United Pusam | 1 - 2 | Bhayangkara |
13/09 | Bhayangkara | 0 - 0 | Bali United Pusam |
21/05 | Bali United Pusam | 1 - 0 | Bhayangkara |
- PHONG ĐỘ BHAYANGKARA
06/03 | PSS Sleman | 0 - 1 | Bhayangkara |
01/03 | Bhayangkara | 3 - 2 | PSIS Semarang |
25/02 | Borneo FC | 1 - 3 | Bhayangkara |
20/02 | Bhayangkara | 4 - 0 | Madura United FC |
16/02 | Bhayangkara | 2 - 1 | Persija Jakarta |
- PHONG ĐỘ BALI UNITED PUSAM
07/03 | Bali United Pusam | 1 - 1 | Persita Tangerang |
03/03 | TIRA-Persikabo | 2 - 1 | Bali United Pusam |
27/02 | Bali United Pusam | 3 - 1 | Persis Solo FC |
22/02 | Dewa United | 1 - 2 | Bali United Pusam |
18/02 | Bali United Pusam | 4 - 0 | Persebaya Surabaya |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
4. | Bali United Pusam | 28 | 14 | 5 | 9 | 58 | 39 | 7 | 3 | 5 | 33 | 18 | 7 | 2 | 4 | 25 | 21 | 49 | 47 |
7. | Bhayangkara | 28 | 12 | 5 | 11 | 39 | 36 | 7 | 4 | 3 | 26 | 18 | 5 | 1 | 8 | 13 | 18 | 28 | 41 |