VĐQG Israel, vòng 22

Beitar Jerusalem
11/02
20:00
-
Ashdod

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Beitar Jerusalem: 40%
Hòa: 0%
Ashdod: 60%
22/10 | Ashdod | 0 - 2 | Beitar Jerusalem |
04/04 | Beitar Jerusalem | 1 - 0 | Ashdod |
10/01 | Beitar Jerusalem | 0 - 2 | Ashdod |
26/09 | Ashdod | 2 - 0 | Beitar Jerusalem |
21/03 | Ashdod | 2 - 0 | Beitar Jerusalem |
- PHONG ĐỘ BEITAR JERUSALEM
05/02 | HIK Shmona | 0 - 3 | Beitar Jerusalem |
02/02 | Hapoel Afula | 0 - 4 | Beitar Jerusalem |
29/01 | Beitar Jerusalem | 0 - 2 | Hapoel Hadera |
22/01 | Maccabi Bnei Raina | 0 - 2 | Beitar Jerusalem |
17/01 | Beitar Jerusalem | 2 - 2 | Maccabi TA |
- PHONG ĐỘ ASHDOD
04/02 | Hapoel Haifa | 1 - 1 | Ashdod |
01/02 | H. Petah Tikva | 1 - 1 | Ashdod |
28/01 | Ashdod | 1 - 1 | HIK Shmona |
21/01 | Hapoel Hadera | 0 - 2 | Ashdod |
14/01 | Ashdod | 3 - 0 | Maccabi Bnei Raina |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
5. | Beitar Jerusalem | 21 | 8 | 3 | 10 | 34 | 39 | 4 | 2 | 5 | 18 | 23 | 4 | 1 | 5 | 16 | 16 | 24 | 27 |
7. | Ashdod | 21 | 6 | 8 | 7 | 23 | 25 | 4 | 4 | 3 | 14 | 9 | 2 | 4 | 4 | 9 | 16 | 16 | 26 |