Hạng 3 Đức, vòng 20

B.Dortmund II
29/01
20:00
-
Wehen

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
B.Dortmund II: 20%
Hòa: 40%
Wehen: 40%
26/07 | Wehen | 1 - 1 | B.Dortmund II |
27/02 | B.Dortmund II | 2 - 3 | Wehen |
21/09 | Wehen | 0 - 1 | B.Dortmund II |
04/02 | B.Dortmund II | 0 - 0 | Wehen |
06/08 | Wehen | 1 - 0 | B.Dortmund II |
- PHONG ĐỘ B.DORTMUND II
25/01 | B.Dortmund II | 1 - 2 | Osnabruck |
15/01 | SpVgg Bayreuth | 3 - 1 | B.Dortmund II |
12/11 | B.Dortmund II | 0 - 1 | Erzgebirge Aue |
09/11 | B.Dortmund II | 0 - 2 | Vik.Koln |
05/11 | Elversberg | 3 - 1 | B.Dortmund II |
- PHONG ĐỘ WEHEN
22/01 | Hallescher | 2 - 3 | Wehen |
14/01 | Wehen | 1 - 0 | Elversberg |
07/01 | Wehen | 1 - 1 | Darmstadt |
21/12 | Wehen | 2 - 0 | Waldhof Man. |
16/12 | Kaiserslautern | 2 - 0 | Wehen |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
2. | Wehen | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 | 22 | 6 | 2 | 1 | 18 | 9 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 33 | 37 |
18. | B.Dortmund II | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 | 28 | 3 | 1 | 6 | 7 | 14 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | 4 | 18 |