Brazil Mineiro, vòng 2

America/MG
30/01
04:30
-
Villa Nova/MG

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
America/MG: 60%
Hòa: 20%
Villa Nova/MG: 20%
06/03 | America/MG | 0 - 1 | Villa Nova/MG |
13/02 | Villa Nova/MG | 1 - 2 | America/MG |
25/01 | America/MG | 3 - 0 | Villa Nova/MG |
12/03 | Villa Nova/MG | 1 - 1 | America/MG |
15/02 | Villa Nova/MG | 1 - 2 | America/MG |
- PHONG ĐỘ AMERICA/MG
23/01 | Pouso Alegre/MG | 0 - 4 | America/MG |
14/11 | America/MG | 1 - 1 | Atletico/GO |
10/11 | Palmeiras/SP | 2 - 1 | America/MG |
06/11 | Bragantino/SP | 1 - 4 | America/MG |
03/11 | America/MG | 1 - 0 | Internacional/RS |
- PHONG ĐỘ VILLA NOVA/MG
28/03 | Villa Nova/MG | 1 - 3 | Democrata-GV/MG |
24/03 | Democrata-GV/MG | 1 - 2 | Villa Nova/MG |
20/03 | Athletic Club/MG | 1 - 0 | Villa Nova/MG |
14/03 | Villa Nova/MG | 2 - 0 | Patrocinense/MG |
06/03 | America/MG | 0 - 1 | Villa Nova/MG |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
Bảng A | |||||||||||||||||||
3. | Villa Nova/MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | America/MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |