Hạng 2 Israel, vòng 17

Ahi Nazareth
30/12
20:00
-
Maccabi P.Tikva

- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Ahi Nazareth: 40%
Hòa: 20%
Maccabi P.Tikva: 40%
26/08 | Maccabi P.Tikva | 1 - 0 | Ahi Nazareth |
12/01 | Ahi Nazareth | 2 - 2 | Maccabi P.Tikva |
10/03 | Ahi Nazareth | 1 - 0 | Maccabi P.Tikva |
29/11 | Maccabi P.Tikva | 2 - 0 | Ahi Nazareth |
28/12 | Ahi Nazareth | 5 - 1 | Maccabi P.Tikva |
- PHONG ĐỘ AHI NAZARETH
23/12 | AS Ashdod | 0 - 0 | Ahi Nazareth |
16/12 | Bnei Yehuda | 1 - 1 | Ahi Nazareth |
08/12 | Ahi Nazareth | 2 - 3 | Hapoel Kfar Saba |
11/11 | Maccabi K.Jaffa | 0 - 2 | Ahi Nazareth |
04/11 | Ahi Nazareth | 1 - 0 | Kafr Qasim |
- PHONG ĐỘ MACCABI P.TIKVA
23/12 | Maccabi P.Tikva | 0 - 2 | Hapoel Nof HaGalil |
16/12 | Maccabi P.Tikva | 0 - 3 | Ironi Tiberias |
08/12 | Hapoel Acre | 2 - 1 | Maccabi P.Tikva |
11/11 | AS Ashdod | 2 - 1 | Maccabi P.Tikva |
08/11 | Maccabi P.Tikva | 2 - 1 | Bnei Yehuda |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
3. | Maccabi P.Tikva | 16 | 9 | 2 | 5 | 28 | 16 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 5 | 0 | 3 | 17 | 7 | 23 | 29 |
11. | Ahi Nazareth | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 19 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | 6 | 18 |